
Pont sur le lac Toho
Pont de 325 m en 16 travées (2 culées, 15 piles) construit en milieu lacustre, rampes d'accès de 225 et 250 m.
Achevé en 2024
Depuis 2005, le Groupe ADEOTI a exécuté 46 marchés majeurs au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire : un socle de références qui atteste de notre capacité sur les grands projets d'infrastructure.

Pont de 325 m en 16 travées (2 culées, 15 piles) construit en milieu lacustre, rampes d'accès de 225 et 250 m.
Achevé en 2024

Route de l'Atacora : déroctage de 20 555 m³, 37 200 m² de perrés, pont de 45 m, 416 lampadaires solaires.
En cours

115 034 m³ de déblais rocheux, 35 000 ml de caniveaux maçonnés, ponts d'environ 90 et 105 m.
En cours

47,5 km bitumés et 102,7 km en terre : 562 260 m³ de remblais, 3 ponts de 80 m et 2 de 20 m, 2 754 ml de dalots, 635 lampadaires solaires.
En cours

Membre du groupement Eiffage Génie Civil Marine, Spie Batignolles Fondations et ADEOTI SA : conception et réalisation des voiries et réseaux.
Préqualifiée en 2024 par le MCA-Bénin pour la reconstruction en 2×2 voies de Bohicon – Dassa Zoumè (83 km), au sein d'un groupement conduit par Julius Berger Nigeria. Références en double chaussée : Carrefour le Bélier – Sèmè (2 × 14,5 km), boulevard de Haho à Lomé (2 × 3,5 km).
| Pays | Marché |
|---|---|
| Togo | Koumea – Pya – Tchare – Lassa – Soumdina (RN16, 50 km, lot 7) · Groupement ADEOTI / CENTRO |
| Togo | Aménagement et bitumage du boulevard de Haho, Lomé (3,5 km) · Ministère des Travaux Publics |
| Côte d'Ivoire | Aménagement et bitumage 2×1 voie Adzopé – Yakassé Attobrou · MIE · Groupement ADEOTI / LRA |
| Côte d'Ivoire | Voies d'accès à la gare de fret d'Abidjan / Vridi · PFCTCAL |
| Côte d'Ivoire | Réhabilitation zone industrielle de Yopougon (lot 3, VRD Nord) · AGEDI |
Période au cours de laquelle ADEOTI a démarré la construction des routes bitumées, des terminaux portuaires et des grands axes urbains.
| Période | Marché | Maître d'ouvrage |
|---|---|---|
| Mars 2005 → avr. 2006 | Réhabilitation et resurfaçage, axe Djougou – Natitingou (82 km) | MDCTTP |
| Déc. 2006 → sept. 2007 | Construction d'un port sec sur le domaine de l'OCBN et voies d'accès | COMAN S.A. |
| Janv. 2008 → sept. 2010 | Terminal à conteneurs, Port de Cotonou (COMAN, lot 1) | COMAN S.A. |
| Mars 2009 → nov. 2009 | Akossombo – Étoile Rouge – Dantokpa – Sobebra – le Bélier | MDCTTP |
| Mars 2010 → mars 2011 | Aménagement et bitumage de 7 km de voies urbaines à Porto-Novo | MUHRFLEC |
| Janv. 2011 → août 2011 | Réhabilitation Carrefour le Bélier – Sèmè (14,5 km × 2) | MDCTTTATP |
| Mars 2012 → mai 2013 | Renforcement terminal à conteneurs d'Allada et route d'accès (3 km) | ATRAL |
| Avr. 2012 → avr. 2013 | Pavage des bords à quai, Port de Cotonou (lot 2) | PAC |
| Juil. 2014 → déc. 2015 | Djèrègbè – Dja-Owodé – Frontière Nigéria (9,672 km) | MTPT |
| Juil. 2014 → déc. 2015 | Aménagement et bitumage Ouidah – Tori (16,5 km) | MTPT |
Attestations de bonne exécution et liste détaillée des marchés disponibles sur demande.
Au-delà du Bénin, ADEOTI intervient au Togo et en Côte d'Ivoire, en propre ou via des groupements d'expertise locale.
Nos cadres clés sont des salariés permanents d'ADEOTI SA. Ils ont conduit les grands chantiers du Groupe et transmettent leur savoir-faire aux équipes.
| Poste | Expérience | Ancienneté ADEOTI | Chantiers de référence |
|---|---|---|---|
| Directrice de projet | 21 ans | 15 ans | Guessou Sud – Sinendé, Zangnanado – Paouignan, Dogbo – Toviklin |
| Directeur des travaux | 18 ans | 1 an | Échangeurs Godomey – Akassato et carrefour Vèdoko |
| Directeur des travaux adjoint | 20 ans | 20 ans | Port de Cotonou, Tori – Allada – Pahou, boulevard de Haho |
| Ingénieur structures et ouvrages d'art | 15 ans | 14 ans | Port de Cotonou, Ouidah – Hillacondji, pont de Manakoro (Mali) |
| Ingénieur géotechnicien | 12 ans | 9 ans | Lalo – Abomey – Djidja – Tchetti – Bantè (240 km), voies d'accès de Cotonou |
| Responsable HSE et environnement | 11 ans | 10 ans | Zangnanado – Paouignan, Dogbo – Toviklin |
| Ingénieur qualité | 10 ans | 9 ans | Guessou Sud – Sinendé, Dogbo – Toviklin, Tori – Allada – Pahou |
| Ingénieur géomètre-topographe | 23 ans | 22 ans | Bohicon – Tindji – Zakpota, Bélier – Sèmè (double chaussée), Lokossa |
Curriculum vitae signés et diplômes disponibles sur demande.